Here is a list of winning stocks from MarketClub.
| Symbol | Percent |
|---|---|
| THLD | 118.25% |
| GALE | 60.00% |
| RLD | 36.50% |
| KV.A | 27.27% |
| WHR | 27.10% |
| CTCT | 22.30% |
| EMKR | 21.24% |
| PRXL | 20.69% |
| MDC | 19.77% |
| ABMD | 19.61% |
| MPC | 18.99% |
| GNW | 18.94% |
| IPXL | 18.42% |
| SQNM | 17.70% |
| FAS | 16.11% |
| INFN | 15.43% |
| KTOS | 15.24% |
| SATS | 15.02% |
| CMI | 14.73% |
| MAN | 14.25% |
| BZH | 13.92% |
| VELT | 13.76% |
| USG | 13.64% |
| SANM | 13.59% |
| BPFH | 13.46% |
| AVNW | 13.21% |
| HTGC | 13.19% |
| ING | 12.97% |
| DVR | 12.75% |
| SNSS | 12.69% |
| BID | 12.51% |
| CBB | 12.43% |
| PACB | 12.33% |
| SHFL | 12.32% |
| ACIW | 12.03% |
| IO | 11.92% |
| PRO | 11.71% |
| SXC | 11.42% |
| MGIC | 11.40% |
| NVO | 11.28% |
| EXP | 11.19% |
| HALO | 11.11% |
| TQQQ | 11.03% |
| HOLX | 10.70% |
| TTI | 10.62% |
| CNO | 10.45% |
| AB | 10.43% |
| CATY | 10.28% |
| CVLT | 10.18% |
| BAC | 10.11% |
| BK | 9.81% |
| HLIT | 9.61% |
| BIG | 9.61% |
| OCN | 9.60% |
| POWI | 9.49% |
| UPRO | 9.47% |
| EPI | 9.41% |
| AKRX | 9.41% |
| FICO | 9.40% |
| RBS | 9.39% |
| TTEK | 9.37% |
| HOTT | 9.23% |
| HDB | 9.22% |
| SGY | 9.13% |
| SODA | 9.06% |
| HAYN | 8.94% |
| RAX | 8.86% |
| OCZ | 8.85% |
| AIT | 8.85% |
| WX | 8.82% |
| GM | 8.81% |
| AIG | 8.81% |
| SPWR | 8.63% |
| MTG | 8.54% |
| BP | 8.53% |
| PHM | 8.50% |
| SEIC | 8.42% |
| BRCM | 8.40% |
| MU | 8.31% |
| DENN | 8.29% |
| FIRE | 8.19% |
| AREX | 8.18% |
| SNV | 8.05% |
| AMSC | 8.04% |
| A | 7.99% |
| IR | 7.94% |
| SIMO | 7.91% |
| DB | 7.89% |
| MELI | 7.77% |
| UGP | 7.76% |
| NOV | 7.74% |
| MYL | 7.73% |
| BBVA | 7.64% |
| TNDM | 7.63% |
| MDF | 7.63% |
| BWA | 7.59% |
| PL | 7.57% |
| M | 7.56% |
| CTB | 7.56% |
| STD | 7.54% |
| CVBF | 7.52% |
| CMTL | 7.50% |
| EXXI | 7.44% |
| LFC | 7.44% |
| LII | 7.35% |
| VNO | 7.32% |
| SABA | 7.31% |
| SPF | 7.22% |
| AGO | 7.16% |
| KBW | 7.16% |
| OPXT | 7.08% |
| GLT | 7.05% |
| FSII | 7.04% |
| MET | 7.03% |
| XHB | 7.01% |
| V | 6.88% |
| SWC | 6.84% |
| DELL | 6.77% |
| FNB | 6.73% |
| MPG | 6.72% |
| ODFL | 6.72% |
| GTIV | 6.69% |
| CLMS | 6.68% |
| HPQ | 6.64% |
| TLEO | 6.58% |
| HCBK | 6.52% |
| NUAN | 6.52% |
| QCOM | 6.51% |
| PNRA | 6.50% |
| THO | 6.48% |
| GLCH | 6.43% |
| WRB | 6.41% |
| WIT | 6.40% |
| MHK | 6.34% |
| SSO | 6.30% |
| LSI | 6.29% |
| MENT | 6.29% |
| TRN | 6.23% |
| FCS | 6.23% |
| ALV | 6.22% |
| ADTN | 6.21% |
| ALK | 6.21% |
| ABB | 6.20% |
| ITB | 6.20% |
| LEN | 6.19% |
| UA | 6.18% |
| LLNW | 6.13% |
| PFS | 6.13% |
| ITW | 6.11% |
| F | 6.05% |
| PLL | 6.02% |
| PRU | 5.93% |
| KKR | 5.90% |
| GPOR | 5.86% |
| AHT | 5.86% |
| GRT | 5.83% |
| RJF | 5.82% |
| FLS | 5.82% |
| PLAB | 5.79% |
| ASML | 5.78% |
| SNTA | 5.73% |
| EEM | 5.71% |
| AXP | 5.71% |
| XLF | 5.59% |
| ACAS | 5.58% |
| FXI | 5.58% |
| KBE | 5.52% |
| BUD | 5.51% |
| SPR | 5.48% |
| BAM | 5.47% |
| BPO | 5.45% |
| SIRI | 5.42% |
| GET | 5.38% |
| ONNN | 5.36% |
| MTH | 5.35% |
| BRCD | 5.35% |
| KLIC | 5.34% |
| WY | 5.34% |
| KS | 5.33% |
| IYF | 5.26% |
| LUV | 5.24% |
| PNR | 5.23% |
| TWI | 5.22% |
| EWZ | 5.16% |
| HOS | 5.14% |
| PVTB | 5.07% |
| AOI | 5.02% |
SymbolPercentTHLD118.25%GALE60.00%RLD36.50%KV.A27.27%WHR27.10%CTCT22.30%EMKR21.24%PRXL20.69%MDC19.77%ABMD19.61%MPC18.99%GNW18.94%IPXL18.42%SQNM17.70%FAS16.11%INFN15.43%KTOS15.24%SATS15.02%CMI14.73%MAN14.25%BZH13.92%VELT13.76%USG13.64%SANM13.59%BPFH13.46%AVNW13.21%HTGC13.19%ING12.97%DVR12.75%SNSS12.69%BID12.51%CBB12.43%PACB12.33%SHFL12.32%ACIW12.03%IO11.92%PRO11.71%SXC11.42%MGIC11.40%NVO11.28%EXP11.19%HALO11.11%TQQQ11.03%HOLX10.70%TTI10.62%CNO10.45%AB10.43%CATY10.28%CVLT10.18%BAC10.11%BK9.81%HLIT9.61%BIG9.61%OCN9.60%POWI9.49%UPRO9.47%EPI9.41%AKRX9.41%FICO9.40%RBS9.39%TTEK9.37%HOTT9.23%HDB9.22%SGY9.13%SODA9.06%HAYN8.94%RAX8.86%OCZ8.85%AIT8.85%WX8.82%GM8.81%AIG8.81%SPWR8.63%MTG8.54%BP8.53%PHM8.50%SEIC8.42%BRCM8.40%MU8.31%DENN8.29%FIRE8.19%AREX8.18%SNV8.05%AMSC8.04%A7.99%IR7.94%SIMO7.91%DB7.89%MELI7.77%UGP7.76%NOV7.74%MYL7.73%BBVA7.64%TNDM7.63%MDF7.63%BWA7.59%PL7.57%M7.56%CTB7.56%STD7.54%CVBF7.52%CMTL7.50%EXXI7.44%LFC7.44%LII7.35%VNO7.32%SABA7.31%SPF7.22%AGO7.16%KBW7.16%OPXT7.08%GLT7.05%FSII7.04%MET7.03%XHB7.01%V6.88%SWC6.84%DELL6.77%FNB6.73%MPG6.72%ODFL6.72%GTIV6.69%CLMS6.68%HPQ6.64%TLEO6.58%HCBK6.52%NUAN6.52%QCOM6.51%PNRA6.50%THO6.48%GLCH6.43%WRB6.41%WIT6.40%MHK6.34%SSO6.30%LSI6.29%MENT6.29%TRN6.23%FCS6.23%ALV6.22%ADTN6.21%ALK6.21%ABB6.20%ITB6.20%LEN6.19%UA6.18%LLNW6.13%PFS6.13%ITW6.11%F6.05%PLL6.02%PRU5.93%KKR5.90%GPOR5.86%AHT5.86%GRT5.83%RJF5.82%FLS5.82%PLAB5.79%ASML5.78%SNTA5.73%EEM5.71%AXP5.71%XLF5.59%ACAS5.58%FXI5.58%KBE5.52%BUD5.51%SPR5.48%BAM5.47%BPO5.45%SIRI5.42%GET5.38%ONNN5.36%MTH5.35%BRCD5.35%KLIC5.34%WY5.34%KS5.33%IYF5.26%LUV5.24%PNR5.23%TWI5.22%EWZ5.16%HOS5.14%PVTB5.07%AOI5.02%




